Statistiques
| # | Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Breton | Mariners | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | .750 |
| 2 | Gino Parisien | A's | 51 | 26 | 36 | 34 | 1 | – | 14 | 15 | .706 |
| 3 | Marco Aumais | Dodgers | 47 | 23 | 33 | 29 | 2 | – | 10 | 14 | .702 |
| 4 | Max Moniqui | Dodgers | 53 | 24 | 37 | 48 | 1 | – | 17 | 15 | .698 |
| 5 | Fransois Dupont | Cardinals | 39 | 9 | 27 | 9 | 2 | – | – | 12 | .692 |
| 6 | Kevyn Boutin St-Onge | Blue Jays | 51 | 32 | 35 | 16 | 9 | 5 | 1 | 15 | .686 |
| 7 | Pierre-Alexandre Loiselle | Mariners | 47 | 24 | 32 | 42 | 3 | – | 17 | 15 | .681 |
| 8 | Anthony Leduc | Mariners | 42 | 16 | 28 | 22 | 7 | – | 5 | 13 | .667 |
| 9 | Marco Cousineau | Giants | 48 | 25 | 32 | 42 | 8 | – | 15 | 14 | .667 |
| 10 | Sébastien Crête | Cardinals | 24 | 12 | 16 | 19 | 1 | – | 5 | 8 | .667 |
| 11 | Charles-Éric Pharand | Phillies | 42 | 16 | 28 | 2 | 3 | – | – | 12 | .667 |
| 12 | Dominic Crete | Dodgers | 50 | 20 | 33 | 9 | 2 | – | – | 14 | .660 |
| 13 | Mathieu Pilon | Padres | 53 | 19 | 35 | 27 | 5 | – | 9 | 15 | .660 |
| 14 | Alexandre Allaire | Cardinals | 41 | 20 | 27 | 33 | 5 | – | 9 | 13 | .659 |
| 15 | Francis Lefebvre | Red Sox | 20 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | .650 |
| 16 | Jérémy Deschambeault | Blue Jays | 45 | 6 | 29 | 15 | 5 | – | 2 | 15 | .644 |
| 17 | Francois Jodoin | Red Sox | 39 | 8 | 25 | 10 | – | – | – | 12 | .641 |
| 18 | Marc-André Éthier | A's | 44 | 18 | 28 | 16 | 4 | – | 4 | 14 | .636 |
| 19 | Sébastien Leduc | Giants | 33 | 5 | 21 | 7 | 2 | – | – | 12 | .636 |
| 20 | Michaël Cuerrier | Dbacks | 35 | 13 | 22 | 17 | 4 | – | 6 | 11 | .629 |


