Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | D |
| Blue Jays | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | V |

Orioles
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Haines | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Benoit Hébert | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Luc D'Amour | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Steve Séguin | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Gino Parisien | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Mathieu Fournier | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Sébastien Larouche | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Martin Fréchette | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Yohann Bertrand | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Stéphane Dufresne | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 38 | 6 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Lévis | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Andy McKissok | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Richard Paquin | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 36 | 10 | 19 | 9 | 3 | – | – |


