Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | V |
| Orioles | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | D |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Paquin | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | – | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Eric Sauvé | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Sam Bélanger | 5 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – |
| Louis-Philippe Sauvé | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| Math Lefebvre | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 41 | 12 | 20 | 12 | 5 | – | – |

Orioles
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Alexandre Crépin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Luc D'Amour | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Steve Séguin | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Fournier | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Larouche | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Fréchette | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Yohann Bertrand | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Cédric Bélanger | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Maxime Tremblay | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 35 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | – |


