Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | D |
| Blue Jays | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gauthier | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Kevin Latour | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Dominic Haché | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Samuel Lanthier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Total | 30 | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy McKissok | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Richard Paquin | 3 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Marc Moïse | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Pascal Lefebvre | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Eric Sauvé | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Sam Bélanger | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Mathieu Leduc | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Louis-Philippe Sauvé | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Math Lefebvre | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 35 | 12 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 |


