Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | V |
| Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | D |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Choinière | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 3 | 3 | 5 | – | – | 2 |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Alexandre Ranger | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 4 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – |
| Charles Hunault | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 40 | 12 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Pirates
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Joël Poirier | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Jean-Francois Beaulieu | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Francis Gauthier | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Hamelin | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Rémi Groulx | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Benoit Malette | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 23 | 3 | 7 | 4 | – | – | 2 |


