Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | V |
| Blue Jays | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | D |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 5 | 2 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bonanno | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Mickael Gagne | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Gabriel Paré | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Simon-Pierre Chevrier | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | – |
| Hugues Chevrier | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Guillaume Morissette | 5 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Maxime Pilon | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 44 | 17 | 22 | 17 | 10 | – | 1 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Collins | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Patrick Durocher | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Fred Séguin | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 5 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Phillippe Clermont | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Steve Mercier | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Guillaume Lavigne | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Total | 42 | 14 | 21 | 15 | 4 | – | 3 |


