Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | V |
| Expos | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Christian Gauthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| Kevin Latour | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Haché | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | – | 2 |
| Guillaume Levac | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Total | 47 | 17 | 27 | 17 | 5 | 1 | 2 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Dominic Choinière | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 4 | – | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Charles Hunault | 4 | 1 | 4 | 1 | – | – | – |
| Julien Thibault | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Demers | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 36 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 | – |


