Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | V |
| Expos | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | D |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Collins | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Durocher | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Fred Séguin | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Lavigne | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 26 | 6 | 9 | 6 | 2 | – | 2 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Dominic Choinière | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Charles Hunault | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 30 | 5 | 13 | 7 | – | 1 | – |


