Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | V |
| Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Kevin Latour | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 4 | 1 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Simon Latulippe | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 39 | 10 | 18 | 10 | 1 | – | 1 |
Pirates
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Fréchette | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Francois Beaulieu | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Francis Gauthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Hamelin | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Frédéric Dupont | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Mathieu Lebrun | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Marco Cousineau | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Pierre-Luc Sauvé | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 37 | 6 | 19 | 5 | 3 | – | – |


