Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | D |
| Phillies | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | V |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Hunault | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Guillaume Demers | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 32 | 3 | 14 | 4 | 3 | – | – |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Kevin Latour | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | – |
| Guillaume Levac | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Simon Latulippe | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Richard Langlois | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 37 | 9 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 |


