Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | V |
| Expos | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 5 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Guillaume Levac | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Simon Latulippe | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | – | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Didier Ste-Marie | 5 | – | 4 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Total | 40 | 6 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Yan Dumouchel | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime Vincent | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Total | 36 | 6 | 19 | 6 | 2 | – | 1 |


