Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | V |
| Mariners | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
Yankees
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gamelin | 5 | 3 | 4 | 1 | – | – | – |
| Benoit Hébert | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Gino Parisien | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Stéphane Chartrand | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Dominic Chiasson | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Pat Bourque | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
| Pierre-Luc Thibault | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Mickael Poirier | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Total | 36 | 13 | 20 | 13 | 4 | – | 1 |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Chapadeau | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | – |
| Andy McKissok | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Marc Moïse | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-Olivier Landry | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Jonathan Corriveau | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Mickael Aumais | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Deschambault | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jacob Brunette | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Stéphane Campeau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 33 | 5 | 13 | 5 | 5 | – | 1 |


