Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | D |
| Cardinals | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | V |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | – | 3 | – | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Charles Hunault | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 38 | 8 | 18 | 7 | 1 | – | 2 |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Allaire | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Larouche | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Vallée | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 1 | 1 |
| Sam Bélanger | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Vincent Knerr | 4 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 28 | 11 | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 |


