Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | D |
| Mariners | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Simon Latulippe | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Didier Ste-Marie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | 4 | 8 | 4 | 4 | – | 1 |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Chapadeau | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Marc Moïse | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-Olivier Landry | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Jonathan Corriveau | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Mickael Aumais | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Jacob Brunette | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Philippe Tremblay-Demers | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Stéphane Campeau | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 7 | 18 | 7 | 4 | – | 1 |


