Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | V |
| Expos | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | D |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Chapadeau | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-Olivier Landry | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jonathan Corriveau | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Mickael Aumais | 3 | 2 | 3 | 6 | – | – | 2 |
| Jacob Brunette | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Stéphane Campeau | 3 | 1 | 3 | – | 2 | – | – |
| Total | 27 | 10 | 17 | 11 | 4 | – | 2 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Jean-Sébastien Haché | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Maxime Vincent | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Charles Hunault | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 28 | 7 | 15 | 5 | 2 | – | 2 |


