Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | D |
| Mariners | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Christophe Cyr | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 |
| Charles-Éric Pharand | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Simon Latulippe | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Campeau | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 26 | 6 | 12 | 6 | 2 | – | 1 |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Karl Leger | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Anthony Leduc | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Nathan Mercier | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Simon Riel | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathis Labonté | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 29 | 10 | 13 | 10 | 2 | – | 3 |


