Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | V |
| Expos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | D |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Alexandre Lévis | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Andy McKissok | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Jérémie Lebel | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Éric Ballard | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Latour | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 37 | 9 | 16 | 9 | 1 | – | 1 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yan Dumouchel | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Ranger | – | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Charles Hunault | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Julien Thibault | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Demers | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Total | 34 | 4 | 11 | 4 | 1 | – | – |


