Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Christian Gauthier | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Kevin Latour | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Lanthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 28 | 1 | 7 | 1 | – | – | 1 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Alexandre Lévis | 3 | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 |
| Andy McKissok | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jérémie Lebel | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Deschambault | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Éric Ballard | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Latour | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 26 | 7 | 11 | 7 | 3 | – | 2 |


