Classement Général
| Pos | Équipe | V | D | PCT | PC | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cards | 15 | 1 | 0.938 | 187 | 78 | 109 |
| 2 | 12 | 4 | 0.750 | 170 | 108 | 62 | |
| 3 | 11 | 5 | 0.688 | 160 | 119 | 41 | |
| 4 | Mariners | 10 | 5 | 0.667 | 134 | 104 | 30 |
| 5 | 9 | 6 | 0.600 | 140 | 120 | 20 | |
| 6 | 9 | 7 | 0.563 | 163 | 147 | 16 | |
| 7 | Dbacks | 8 | 7 | 0.533 | 145 | 147 | -2 |
| 8 | 7 | 8 | 0.467 | 107 | 114 | -7 | |
| 9 | 6 | 8 | 0.429 | 100 | 115 | -15 | |
| 10 | 2 | 13 | 0.133 | 73 | 150 | -77 | |
| 11 | 2 | 14 | 0.125 | 86 | 176 | -90 | |
| 12 | 1 | 14 | 0.067 | 63 | 150 | -87 |


