Guillaume Bruneau
G
Guillaume Bruneau
Stats — Saison 2026
35
5
16
9
2
–
1
12
.457
Rang dans la ligue
78e
59e
70e
44e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | A's | 35 | 5 | 16 | 9 | 2 | – | 1 | 12 | .457 |
| Saison 2025 | A's | 45 | 7 | 12 | 7 | 4 | – | 1 | 14 | .267 |
| Saison 2024 | A's | 29 | 1 | 14 | 11 | 4 | – | – | 10 | .483 |
| Saison 2023 | A's | 39 | 5 | 14 | 4 | – | – | 1 | 13 | .359 |
| Saison 2022 | A's | 35 | 3 | 9 | 2 | 1 | – | – | 11 | .257 |
| Saison 2021 | A's | 35 | 8 | 12 | 3 | 1 | – | – | 11 | .343 |
| Saison 2020 | A's | 50 | 15 | 23 | 11 | 5 | – | 3 | 14 | .460 |
| Saison 2019 | A's | 70 | 11 | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 20 | .443 |
| Saison 2018 | A's | 56 | 18 | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 16 | .518 |
| Saison 2017 | A's | 54 | 14 | 24 | 7 | 7 | 2 | – | 15 | .444 |
| Saison 2016 | A's | 52 | 13 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | .481 |
| Saison 2015 | A's | 49 | 14 | 26 | 14 | 8 | – | 1 | 14 | .531 |
| Saison 2014 | A's | 29 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | .310 |
| Total | - | 578 | 120 | 244 | 118 | 47 | 7 | 13 | 173 | .428 |


