A's
9e
0
0
.000
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| François Opdekamp | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Trépanier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Michaël Deguire | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Leblanc | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trépanier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Viau | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Éthier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Bruneau | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric D'Amour | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Parisien | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026● actuelle | 0 | 0 | — |
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |


