A's
2e
6
2
.750
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| François Opdekamp | 4 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Trépanier | 6 | .444 | 8 | 1 | 5 |
| Pierre-Luc Thibault | 8 | .417 | 10 | 2 | 10 |
| Pete Hébert | 6 | .438 | 7 | 2 | 5 |
| Michaël Deguire | 8 | .400 | 8 | 0 | 3 |
| Marc-André Leblanc | 7 | .565 | 13 | 1 | 5 |
| Martin Trépanier | 8 | .435 | 10 | 2 | 5 |
| Alex Viau | 6 | .421 | 8 | 0 | 4 |
| Marc-André Éthier | 7 | .706 | 12 | 3 | 11 |
| Guillaume Bruneau | 6 | .286 | 4 | 0 | 2 |
| Frédéric D'Amour | 4 | .556 | 5 | 2 | 7 |
| Gino Parisien | 8 | .708 | 17 | 5 | 15 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026● actuelle | 6 | 2 | .750 |
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2014 | 4 | 11 | .267 |
| Saison 2013 | 2 | 13 | .133 |
| Saison 2012 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2011 | 1 | 11 | .083 |


