Marc-André Leblanc
M
Marc-André Leblanc
Stats — Saison 2026
44
14
22
7
4
–
2
12
.500
Rang dans la ligue
65e
43e
43e
58e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | A's | 44 | 14 | 22 | 7 | 4 | – | 2 | 12 | .500 |
| Saison 2025 | A's | 51 | 24 | 32 | 14 | 4 | – | 4 | 13 | .627 |
| Saison 2024 | A's | 45 | 13 | 22 | 9 | – | – | 5 | 12 | .489 |
| Saison 2023 | A's | 44 | 13 | 22 | 5 | 1 | – | 1 | 12 | .500 |
| Saison 2020 | A's | 44 | 14 | 21 | 5 | 2 | – | 2 | 11 | .477 |
| Saison 2019 | A's | 56 | 20 | 35 | 28 | 8 | 2 | 9 | 14 | .625 |
| Saison 2018 | A's | 58 | 30 | 36 | 27 | 9 | – | 10 | 15 | .621 |
| Saison 2017 | A's | 57 | 16 | 33 | 19 | 5 | 1 | 6 | 14 | .579 |
| Saison 2016 | A's | 52 | 18 | 25 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | .481 |
| Saison 2015 | A's | 46 | 17 | 23 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | .500 |
| Total | - | 497 | 179 | 271 | 141 | 42 | 6 | 45 | 129 | .546 |


