Maxim Carr
M
Maxim Carr
Stats — Saison 2026
17
4
7
8
1
–
2
5
.412
Rang dans la ligue
81e
20e
75e
21e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | Dbacks | 17 | 4 | 7 | 8 | 1 | – | 2 | 5 | .412 |
| Saison 2025 | Dbacks | 43 | 16 | 24 | 20 | 1 | – | 5 | 12 | .558 |
| Saison 2023 | Rockies | 40 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | .375 |
| Saison 2022 | Rockies | 45 | 9 | 22 | 11 | 5 | – | 4 | 14 | .489 |
| Saison 2021 | Rockies | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | .500 |
| Saison 2020 | Rockies | 37 | 12 | 17 | 21 | – | – | 7 | 11 | .459 |
| Total | - | 188 | 49 | 88 | 76 | 10 | 1 | 24 | 56 | .468 |


