Dbacks
8e
3
5
.375
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Aristyl | 8 | .652 | 15 | 5 | 12 |
| Robin Martin Rojas | 8 | .391 | 9 | 1 | 8 |
| Luis Armando Wilmores | 8 | .478 | 11 | 0 | 1 |
| Maxim Carr | 5 | .412 | 7 | 2 | 8 |
| Sébastien Lanthier | 8 | .560 | 14 | 2 | 6 |
| Patrick Cardinal | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 |
| Marc-André Cuerrier | 8 | .522 | 12 | 1 | 3 |
| Michaël Cuerrier | 7 | .682 | 15 | 4 | 13 |
| Shawn Cadieux | 8 | .571 | 12 | 0 | 1 |
| Sébastien Pharand | 4 | .400 | 4 | 0 | 2 |
| Alexandre Dubé | 3 | .727 | 8 | 1 | 4 |
| Jonathan Lavigne | 8 | .545 | 12 | 0 | 2 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026● actuelle | 3 | 5 | .375 |
| Saison 2025 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2024 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2023 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2022 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018 | 6 | 10 | .375 |
| Saison 2017 | 3 | 14 | .176 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 3 | 12 | .200 |


