Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/14/2017 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2017 |
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Charles Hunault | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Demers | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Moniqui | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominic Pilotte | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Chaput | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 36 | 33 |
| 12 | 14 |
| 16 | 19 |
| 12 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 2 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |