Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/26/2018 | 10 h 30 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 | 
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Bélanger | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Tremblay | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Moniqui | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Dominic Pilotte | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 28 | 33 | 
| 9 | 12 | 
| 17 | 22 | 
| 9 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 15 | 
| 4 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 

 
						 
						 
						