Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/21/2016 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Martin Gamelin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yanic Leduc | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Orioles
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Hébert | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Max Moniqui | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Crépin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Luc D’Amour | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Séguin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gino Parisien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Allaire | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mathieu Fournier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Larouche | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Fréchette | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yohann Bertrand | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stéphane Dufresne | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
24 | 25 |
4 | 10 |
9 | 11 |
4 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 2 |
0 | 4 |
0 | 1 |
2 | 4 |