Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/29/2018 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 | 
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lanthier | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Charles-Éric Pharand | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Julien-Pierre Santerre | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Kevin Latour | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Gauthier | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lavigne | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Dubé | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Christophe Cyr | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 40 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mathieu Fournier | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Bélanger | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Maxime Tremblay | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 35 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 40 | 35 | 
| 11 | 8 | 
| 21 | 17 | 
| 11 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 7 | 
| 5 | 4 | 
| 2 | 3 | 
| 2 | 0 | 

 
						 
						 
						