Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/09/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Phillies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lanthier | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Levac | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Charles-Éric Pharand | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Latour | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Christian Gauthier | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Orioles
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Hébert | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Crépin | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Séguin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gino Parisien | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Allaire | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Larouche | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Fréchette | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yohann Bertrand | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stéphane Dufresne | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
34 | 30 |
2 | 9 |
13 | 14 |
2 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 9 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 2 |