Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/29/2018 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Berthiaume | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Choinière | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Cédrick Dostie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Ranger | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Hunault | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Langevin | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Thibault | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Mets
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Ménard | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Joey Larocque | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Bonano | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mickael Gagne | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gabriel Paré | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Simon-Pierre Chevrier | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Chevrier | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guillaume Morissette | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
24 | 32 |
3 | 19 |
8 | 20 |
3 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 10 |
3 | 6 |
0 | 2 |
0 | 2 |