Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/13/2022 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Crete | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Stéphane Langevin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stéphane Leduc | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Campeau | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier Ste-Marie | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Langlois | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanick Sabourin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Haché | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Latulippe | Voltigeur centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles-Éric Pharand | Receveur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Latour | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 33 | 33 |
| 8 | 4 |
| 17 | 13 |
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 11 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |