Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/12/2020 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2020 |
Phillies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Levac | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Charles-Éric Pharand | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julien-Pierre Santerre | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Latour | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Gauthier | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Dubé | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 32 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Bourdeau | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Langevin | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Pilotte | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rick Lefebvre | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Max Moniqui | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
32 | 27 |
10 | 9 |
15 | 11 |
10 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 3 |