Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/19/2022 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël Laflamme | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Mathieu | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Juneau | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Carr | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Laurent Martin-Duplessis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Aumais | Troisième but | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bourdeau | Premier but | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Crete | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pilotte | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Leduc | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 26 | 34 |
| 2 | 14 |
| 9 | 20 |
| 2 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 17 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |