Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2024 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Dominic Crete | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Langevin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Leduc | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Max Moniqui | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marco Aumais | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Cards
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Duchesne | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
François Dupont | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Leduc | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Vallée | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Tremblay-Lanthier | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Crête | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Larouche | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Knerr | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
37 | 36 |
12 | 8 |
24 | 16 |
12 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 11 |
2 | 2 |
1 | 0 |
2 | 3 |