Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/23/2015 | 14 h 40 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lanthier | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Charles-Éric Pharand | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurent Martin-Duplessis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Latour | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pierre-Luc Demers | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jonathan Lavigne | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Alexandre Dubé | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Jean-Christophe Cyr | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mathieu Pilon | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jason Lilly | Receveur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 28 | 25 |
| 4 | 3 |
| 9 | 6 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |