Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/17/2015 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Doyon | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jason Chaput | Troisième but | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yanic Leduc | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 34 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 |
A’s
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Bruneau | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Viau | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit St-Denis | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Lalonde | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Racine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Besner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
34 | 20 |
12 | 2 |
17 | 10 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 9 |
6 | 1 |
4 | 0 |
1 | 0 |