Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/10/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Mariners
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Éthier | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Hominick | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Vallée | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Latulippe | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marc Poirier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Chartrand | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Desrochers | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Bourque | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Thibault | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 32 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Doyon | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jason Chaput | Troisième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
32 | 22 |
10 | 2 |
14 | 6 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
1 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |