Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/18/2019 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Cards
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pitre | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Cédric Bélanger | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Leduc | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Allaire | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Fournier | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Sébastien Larouche | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yohann Bertrand | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Knerr | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 13 | 23 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Lemieux | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Berthiaume | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Sébastien Haché | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Hunault | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
38 | 29 |
13 | 5 |
23 | 10 |
14 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 9 |
3 | 1 |
3 | 0 |
2 | 0 |