Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/27/2019 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Dbacks
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didier Ste-Marie | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Langlois | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Pharand | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Shawn Cadieux | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Cuerrier | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Stéphane Dupuis | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Cardinal | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Lanthier | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Keven Brabant | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Langevin | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rick Lefebvre | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Max Moniqui | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Yanic Leduc | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
36 | 31 |
5 | 13 |
16 | 19 |
5 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 13 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 2 |