Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/15/2021 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2021 | 
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lemieux | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Berthiaume | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Demers | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Mets
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bonano | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mickael Gagne | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Paré | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon-Pierre Chevrier | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Chevrier | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Morissette | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Pilon | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Laflamme | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 27 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 30 | 27 | 
| 2 | 4 | 
| 9 | 9 | 
| 2 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 9 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 2 | 
| 0 | 1 | 
 
						 
						 
						