Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/26/2019 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Allard | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Mathieu | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Lilly | Receveur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lanthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles-Éric Pharand | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kevin Latour | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Christian Gauthier | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexandre Dubé | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 32 | 34 |
| 5 | 13 |
| 13 | 20 |
| 5 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 12 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |