Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | V |
| Dodgers | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Christian Gauthier | 4 | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 |
| Kevin Latour | 5 | 4 | 5 | 6 | – | – | 1 |
| Dominic Haché | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Jonathan Lavigne | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Guillaume Levac | 5 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 41 | 21 | 26 | 21 | 3 | – | 3 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Jason Chaput | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Yanic Leduc | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Dominic Pilotte | 4 | 3 | 4 | 7 | – | – | 3 |
| Rick Lefebvre | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 37 | 10 | 18 | 11 | 2 | – | 4 |


