Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | D |
| Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | V |

Orioles
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Haines | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Benoit Hébert | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Alexandre Crépin | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Jean-Luc D'Amour | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Gino Parisien | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 |
| Alexandre Allaire | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 2 |
| Sébastien Larouche | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Fréchette | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Yohann Bertrand | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 32 | 7 | 14 | 6 | 4 | – | 3 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Bryan Wright | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 24 | 6 | 10 | 4 | – | – | 1 |


