Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| Dodgers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | V |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Sauvé | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Pascal Chiasson | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Dominic Chiasson | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Martin | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Benoît Sauvé | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 27 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Patrick Bordeleau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Max Moniqui | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Rick Lefebvre | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 6 | 11 | 6 | 1 | – | 2 |


