Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | V |
| Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Laberge | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | 1 |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Dominic Pilotte | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 38 | 11 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Lévis | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Andy McKissok | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Mike Deschambault | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Eric Sauvé | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 31 | 1 | 8 | 1 | 1 | – | 1 |


