Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | V |
| Dodgers | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Christian Gauthier | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Alexandre Dubé | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 2 | 4 | 4 | – | – | – |
| Total | 40 | 14 | 25 | 14 | 6 | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 37 | 11 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 |


