Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | V |
| Blue Jays | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 | D |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | – | 1 |
| Stéphane Dupuis | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Keven Brabant | 4 | 2 | 4 | 3 | – | 1 | – |
| Didier Ste-Marie | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Benjamin Rousse | 4 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 1 |
| Total | 42 | 18 | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Paquin | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Dominic Masse | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Eric Sauvé | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Sam Bélanger | 4 | 3 | 4 | 2 | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | 2 | 3 | 6 | – | – | – |
| Louis-Philippe Sauvé | 5 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 39 | 16 | 23 | 16 | 4 | 3 | 1 |


