
Dbacks
8e
0
0
.000
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Martin Rojas | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Armando Wilmores | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Carr | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Lanthier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cardinal | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Cuerrier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Michaël Cuerrier | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Cadieux | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Pharand | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Dubé | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Lavigne | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026● actuelle | 0 | 0 | — |
| Saison 2025 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2024 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2023 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2022 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018 | 6 | 10 | .375 |
| Saison 2017 | 3 | 14 | .176 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 3 | 12 | .200 |


