Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | D |
| Dodgers | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | V |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy McKissok | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Marc Moïse | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | 1 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| Richard Langlois | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Eric Sauvé | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Sam Bélanger | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Math Lefebvre | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 35 | 9 | 17 | 10 | 1 | – | 2 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Yanic Leduc | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Total | 27 | 8 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |


