Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | V |
| Blue Jays | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | D |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Stéphane Dupuis | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Keven Brabant | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – |
| Total | 35 | 8 | 16 | 10 | 3 | 1 | – |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Collins | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Patrick Durocher | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Steve Mercier | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Lavigne | 4 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 26 | 7 | 15 | 8 | 2 | – | 2 |


